MoodMap(이하 “회사”(라이브데이터)라 함)는 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보처리방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다.
본 개인정보처리방침은 회사가 제공하는 MoodMap 서비스 이용에 적용되며 다음과 같은 내용을 담고 있으며, MoodMap(https://dev-moodmap.laivdata.com/home) 웹사이트를 통해 언제든지 확인할 수 있습니다.
회사는 다음의 목적을 위해 개인 정보를 처리합니다. 회사에서 처리하는 개인 정보는 다음 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.
| 처리 목적 | 상세 내용 |
|---|---|
| 회원가입 및 계정 관리 | 회원 식별, 회원가입 의사 확인, 계정 생성, 로그인, 비밀번호 재설정, 회원 탈퇴 처리 |
| 서비스 제공 | SNS 링크 입력, 장소 후보 추출, 장소 후보 확인·수정·삭제, 장소 저장, 아카이브 및 폴더 관리 |
| AI 분석 기능 제공 | 입력 링크 및 저장 장소 정보를 바탕으로 취향 태그, 취향 프로필, 장소 분류 결과 생성 |
| 선택 기능 제공 | 지역 기반 장소 추천, 추천 이유 제공 등 선택 기능이 제공되는 경우 해당 기능 제공 |
| 고객지원 | 문의 응대, 오류 신고 처리, 권리 침해 신고 처리, 이용자 요청사항 확인 |
| 서비스 품질 개선 | 오류 분석, 기능 개선, 이용 통계 분석, 사용자 경험 개선, AI 분석 품질 개선 |
| 부정 이용 방지 및 보안 | 비정상 이용 탐지, 악성 링크 차단, 계정 도용 방지, 보안 사고 대응 |
| 법령상 의무 이행 | 관련 법령에 따른 기록 보관, 분쟁 대응, 수사기관 또는 감독기관 요청 대응 |
회사는 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 처리합니다.
| 구분 | 처리 항목 |
|---|---|
| 필수 | 이메일 주소, 비밀번호 |
| 자동 생성 | 회원 식별값, 가입 일시, 계정 상태, 탈퇴 일시 |
| 구분 | 처리 항목 |
|---|---|
| SNS 링크 분석 | 이용자가 입력한 SNS 링크 또는 웹페이지 URL, 원본 링크, 링크 출처 정보 |
| 장소 후보 추출 | 장소명, 브랜드명, 지역명, 카테고리, 주소 또는 위치 정보, 외부 지도 URL, 추출 신뢰도 또는 확인 필요 표시 |
| 장소 검수 | 장소 후보 선택, 수정, 삭제 내역 |
| 아카이브 | 저장 장소 목록, 폴더명, 아카이브명, 태그, 메모, 저장 일시, 수정 일시 |
| AI 분석 | 취향 태그, 취향 프로필, 장소 분류 결과 |
| 선택 기능 제공 시 | 지역 입력값, 추천 요청 이력, 추천 결과, 추천 이유 |
| 서비스 이용 기록 | 접속 일시, 서비스 이용 내역, 분석 요청 이력, 오류 로그, 기기 및 브라우저 정보, IP 주소, 쿠키 |
| 구분 | 처리 항목 |
|---|---|
| 문의 처리 | 이메일 주소, 문의 내용, 답변 내용 |
| 오류 신고 | 오류 발생 화면 또는 캡처, 입력한 링크 또는 분석 요청 정보, 오류 발생 일시 |
| 권리 침해 신고 | 신고 내용, 증빙자료, 신고자 연락처 |
| 향후 유료서비스 제공 시 | 결제 또는 환불 관련 문의 정보 |
회사는 법령에 따른 개인정보 보유·이용기간 또는 이용자로부터 개인정보를 수집 시에 동의 받은 개인정보 보유·이용기간 내에서 개인정보를 처리·보유합니다.
각각의 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.
| 구분 | 보유 기간 |
|---|---|
| 회원가입 및 계정 정보 | 회원 탈퇴 시까지 |
| SNS 링크 및 장소 분석 정보 | 회원 탈퇴 시까지 또는 이용자가 직접 삭제할 때까지 |
| 저장 장소, 폴더, 아카이브 정보 | 회원 탈퇴 시까지 또는 이용자가 직접 삭제할 때까지 |
| 취향 태그 및 취향 프로필 | 회원 탈퇴 시까지 또는 관련 데이터 삭제 시까지 |
| 선택 기능 관련 정보 | 해당 기능 제공 시, 회원 탈퇴 시까지 또는 이용자가 직접 삭제할 때까지 |
| 고객 문의 및 신고 기록 | 문의 처리 완료 후 3년간 보관 가능 |
| 서비스 이용 로그 및 보안 기록 | 수집일로부터 최대 1년간 보관 가능 |
| 부정 이용 방지 기록 | 부정 이용 방지 및 분쟁 대응을 위해 필요한 기간 동안 보관 가능 |
| 향후 유료서비스 제공 시 결제·환불 기록 | 관련 법령에서 정한 기간 동안 보관 가능 |
회사는 다음의 사유에 해당하는 경우에는 법령 및 회사 내부 방침에 따라 명시한 기간 이상 보유합니다.
| 보관 사유 | 보관 항목 | 보관 기간 |
|---|---|---|
| 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 향후 유료서비스 제공 시 계약·청약철회 기록 | 5년 |
| 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 | 향후 유료서비스 제공 시 결제·환불 기록 | 5년 |
| 소비자 불만 또는 분쟁 처리에 관한 기록 | 고객 문의 및 분쟁 처리 기록 | 3년 |
| 접속 기록 | 접속 로그 | 3개월 이상 |
| 부정 이용 방지 | 부정 이용 관련 기록 | 필요한 기간 |